[ad_1]
Después de que las proyecciones ZiPS de Dan Szymborski aparecieran normalmente en las páginas sagradas de Baseball Think Factory, se han publicado en FanGraphs durante nueve años. El ejercicio continúa esta temporada baja. A continuación se muestran las proyecciones para los Indios de Cleveland.
Bateadores
Incluso después del fiasco de relaciones públicas que resultó del intercambio de los Medias Rojas con su jugador franquicia el invierno pasado, Cleveland se está preparando para ello y deja en claro que lo más probable es que Francisco Lindor comience la temporada 2021 con otro uniforme. El breve 2020 de Lindor no fue un triunfo, pero está al nivel de una superestrella en el que se necesitan más de 60 juegos para cambiar las expectativas de manera significativa como mortal. Ahora es muy probable que los jugadores enviados a cambio de Lindor tengan más victorias futuras en general que la temporada 2021 del Star Shortstop, pero con los Indios en una pelea de perros a tres bandas sabemos que tienen una gran influencia. regalando victorias a corto plazo. Lindor está en una trayectoria de Salón de la Fama y, si llega a Cooperstown, es probable que esté más conectado con su próximo equipo que con el actual. El logo en el tablero del pasillo de Joe Morgan es el del rojo, no el de los Astros.
Si bien no hay muchas buenas noticias sobre la alineación, José Ramírez continúa mostrando que sus peleas de finales de 2018 / principios de 2019 no son las nuevas normas en esta categoría. Ramírez bateó .292 / .386 / .607 en 2020 y lideró la Liga Americana en WAR. Si hubiera sido un votante de Jugador Más Valioso de la Liga Americana, fácilmente habría obtenido mi primer voto. Ya no es un antesalista muy por encima del promedio en la defensiva, y los días en los que tenía sentido considerarlo como una segunda opción en la lista correcta probablemente hayan terminado, pero su raqueta es lo suficientemente buena como para que no sea un problema realmente preocupante. .
Ya sea que Cleveland se dé cuenta o no, la decisión de actuar Lindor, combinada con la separación de Mike Clevinger que ya ha tenido lugar, obliga más o menos al club a emprender una reconstrucción completa o devolver gran parte del dinero ahorrado a la lista. . Dado que el equipo no parece demasiado confiado en este último, negociar con Ramírez parece una continuación necesaria, aunque triste, del movimiento de Lindor. Y por muy bueno que sea Ramírez, el resto de la alineación luce moderadamente peor en todas las posiciones. El acuerdo de Mookie Betts no ha reabastecido por sí solo el sistema agrícola de Boston, y tampoco lo hará un acuerdo de Lindor. Que ZiPS vea a Nolan Jones como el tercer mejor jugador posicional en la lista antes de batear Triple-A es una buena señal para Jones, pero una mala señal para un supuesto rival el próximo año.
Tetas
Al igual que con la alineación, el pellizco de un centavo de Cleveland ha mermado lentamente la profundidad del equipo, lo que ha provocado que las pocas estrellas restantes tengan que llevar más carga. Shane Bieber tuvo un 2020 increíble, dando un salto tan grande en el rendimiento de 2019 a 2020 como lo fue de 2018 a 2019, pero la rotación general parece mucho más débil que la de 2017 y 18. Carlos Carrasco, recuperándose de la leucemia mieloide crónica, fue uno de ellos. de las mejores historias del año. Así que hay motivos para ser positivos sobre él, pero el resto de titulares parece bastante normal. Lo normal no es en sí mismo negativo: esta es una descripción típica para los titulares de la mayoría de los equipos detrás de la rotación. Pero Cleveland necesita estrellas para compensar algunos de los huecos del equipo, como la práctica anual de mala conducta en los jardines.
Zach Plesac y Aaron Civale se proyectan como titulares de clase media perfectamente razonables, pero no son tan buenos como para tener un rendimiento «extra» en el papel porque el equipo no se proyecta hacia el receptor o receptor primero o segundo o hacia la izquierda o tan impresionante. Medio o derecho. Triston McKenzie se proyecta un poco por debajo del promedio y ZiPS es un gran admirador de Joey Cantillo, uno de los jugadores que llegó a Cleveland en el intercambio de Clevinger.
Aunque me quejé por deshacerme de Brad Hand como la mayoría de los twitterati del béisbol, el bullpen de Cleveland en la cima probablemente sea lo suficientemente bueno como para no ser una derrota gigantesca. Si hubieras restado el WAR de Hand de los Indians de 2020, aún habrían terminado entre los 10 primeros en el béisbol. Emmanuel Clase, James Karinchak y Phil Maton forman un sólido top tres, y ZiPS es más optimista sobre Nick Wittgren que sobre Steamer. El equipo aún debería aumentar la profundidad del bullpen en lugar de simplemente reasignar a los perdedores en la quinta competencia de abridores. Sin embargo, en realidad podría ser posible ya que es probable que este entorno tenga buenas ofertas en un equipo que no está dispuesto a gastar dinero.
Agregue el lanzamiento al bateo y asuma que un paquete de Lindor no agregará una tonelada en 2021 y esto es similar a un equipo 500 sin una gran tendencia al alza. Creo que Cleveland es ahora el tercer mejor equipo en AL Central.
Gráfico del estadio, cortesía de la Eephus League. Gráficos de profundidad creados a partir de los que se enumeran aquí
Bateadores – avanzado
jugador | licenciado en Letras | OBP | SLG | OPS + | YO ASI | BABIP | RC / 27 | Def | GUERRA | No. 1 Comp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
José Ramírez | .287 | .373 | .559 | 143 | .272 | .295 | 8.1 | 2 | 5.7 | Chipper Jones |
Francisco Lindor | .280 | .347 | .502 | 122 | .221 | .294 | 6,7 | Octavo | 5.6 | Miguel Tejada |
Nolan Jones | .232 | .329 | .429 | 99 | .197 | .311 | 4.9 | 2 | 2.3 | Jay Bell |
Yasiel Puig | .263 | .324 | .469 | 107 | .206 | .298 | 5.6 | 3 | 2.0 | Russ Morman |
Cesar Hernandez | .263 | .337 | .382 | 91 | .119 | .320 | 4.8 | 0 | 1.8 | Felipe Lopez |
Carlos santana | .248 | .367 | .424 | 110 | .175 | .272 | 5.6 | 1 | 1.8 | Ron Pretty |
Franmil Reyes | .257 | .324 | .488 | 112 | .232 | .328 | 5.7 | 0 | 1.8 | Travis Hafner |
Jordan Luplow | .242 | .333 | .439 | 103 | .197 | .290 | 5.1 | Sexto | 1,7 | Randy Bush |
Owen Miller | .263 | .316 | .372 | 82 | .109 | .310 | 4.2 | 2 | 1.2 | Aaron Hill |
Roberto Pérez | .203 | .289 | .345 | 68 | .142 | .275 | 3.4 | 9 | 1.2 | Chad Moeller |
Josh Naylor | .275 | .337 | .436 | 103 | .161 | .304 | 5.5 | -4 | 1.0 | Nick Markakis |
Tyler Freeman | .262 | .312 | .352 | 76 | .090 | .297 | 4.1 | 1 | 1.0 | Kevin Elster |
Bobby Bradley | .223 | .290 | .441 | 90 | .219 | .296 | 4.4 | 5 | 0.8 | Entonces Howitt |
Habitación Bradley | .212 | .307 | .365 | 78 | .153 | .315 | 4.2 | 3 | 0,7 | Damon Mashore |
Domingo Santana | .238 | .332 | .439 | 103 | .201 | .333 | 5.2 | -7 | 0,7 | Chris Shelton |
Oscar Mercado | .242 | .295 | .370 | 76 | .128 | .299 | 4.0 | 2 | 0,6 | Abrigos de cuero |
Yu Chang | .211 | .282 | .352 | 67 | .141 | .293 | 3.4 | 5 | 0,5 | Justin árbol |
Austin Hedges | .206 | .267 | .375 | 68 | .169 | .262 | 3.4 | Cuarto | 0,5 | Jim Horner |
Delino DeShields | .231 | .305 | .330 | 69 | .099 | .315 | 3.8 | Cuarto | 0,5 | Andrés Torres |
Steven Kwan | .256 | .310 | .356 | 77 | .101 | .287 | 3.9 | 2 | 0,5 | Lance Johnson |
Tyler Naquin | .251 | .287 | .407 | 82 | .156 | .316 | 4.1 | Sexto | 0.4 | Jeff Schulz |
Jake Bauers | .227 | .315 | .391 | 86 | .164 | .296 | 4.3 | 0 | 0.4 | Tom Lombarski |
Gabriel Arias | .233 | .272 | .388 | 73 | .155 | .315 | 3.6 | 2 | 0.4 | Tony Perezchica |
Mike Freeman | .236 | .305 | .335 | 70 | .099 | .314 | 3.6 | Cuarto | 0,3 | Ron Oester |
Daniel Johnson | .235 | .292 | .395 | 80 | .159 | .304 | 4.0 | 3 | 0,1 | Otis Green |
Ernie Clement | .245 | .287 | .319 | 61 | .074 | .268 | 3.2 | 5 | 0.0 | Héctor Rincones |
Tyler Friis | .209 | .285 | .301 | 57 | .092 | .253 | 2.8 | Sexto | -0,1 | Vicente García |
Jake Elmore | .251 | .317 | .325 | 72 | .074 | .300 | 3.4 | -1 | -0,2 | Denny Hocking |
Sandy Leon | .183 | .265 | .288 | 47 | .104 | .232 | 2.5 | 3 | -0,2 | Chad Moeller |
Mike Rivera | .171 | .249 | .276 | 40 | .105 | .222 | 2.2 | 2 | -0,3 | Brian Moon |
Wilson García | .256 | .279 | .425 | 83 | .169 | .272 | 4.3 | -1 | -0,3 | Jason Friedman |
Steven Baron | .198 | .261 | .269 | 42 | .071 | .267 | 2.4 | 2 | -0,4 | Charlie Greene |
Cameron Rupp | .194 | .265 | .353 | 63 | .159 | .272 | 3.1 | -4 | -0,4 | Chad Moeller |
Gavin Collins | .217 | .265 | .349 | 62 | .132 | .255 | 3,0 | -3 | -0,5 | Blake Barthol |
Mitch Longo | .229 | .282 | .343 | sesenta y cinco | .114 | .297 | 3,5 | 2 | -0,6 | Dionys Cesar |
Iodd Carter | .202 | .278 | .346 | sesenta y cinco | .144 | .262 | 3.1 | 3 | -0,7 | Chad Alexander |
Beau Taylor | .188 | .280 | .290 | 53 | .101 | .275 | 2,7 | -4 | -0,7 | Clay Dalrymple |
Kungkuan Giljegiljaw | .215 | .266 | .350 | 62 | .135 | .285 | 3.2 | -7 | -0,8 | Craig Tatum |
Trenton Brooks | .225 | .284 | .371 | 72 | .146 | .260 | 3.6 | -2 | -0,9 | Jason Friedman |
Tyler guerrero | .215 | .275 | .326 | 59 | .111 | .287 | 3.1 | -2 | -0,9 | Gary Miller-Jones |
Will Benson | .181 | .261 | .355 | 61 | .174 | .259 | 3.1 | 1 | -1,1 | Andy Brown |
Andruw Monasterio | .202 | .271 | .264 | 44 | .062 | .257 | 2.3 | 3 | -1,1 | Niuman Romero |
Austen Wade | .192 | .267 | .286 | 48 | .094 | .277 | 2.2 | -5 | -1,5 | Ramon Zapata |
Mitch Reeves | .200 | .275 | .291 | 51 | .091 | .280 | 2.6 | -3 | -2,3 | Tyler Eastley |
Jarras – estándar
jugador | T. | Años | W. | L. | ÉPOCA | GRAMO | GS | IP | H. | ÉL | SEÑOR | cama y desayuno | A FIN DE QUE | FIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shane Bieber | R. | 26 | 14 | 9 | 3,51 | 32 | 32 | 197,7 | 177 | 77 | 26 | 36 | 230 | 3,20 |
Carlos Carrasco | R. | 34 | 11 | Octavo | 3,85 | 27 | 23 | 140,3 | 129 | 60 | 21 | 37 | 162 | 3,71 |
Zach Plesac | R. | 26 | 9 | 9 | 4.48 | 27 | 27 | 148,7 | 147 | 74 | 23 | 44 | 132 | 4.42 |
Aaron Civale | R. | 26 | 9 | 9 | 4,75 | 25 | 25 | 140,3 | 150 | 74 | 25 | 32 | 115 | 4.69 |
Mano de Brad | L. | 31 | 5 | 3 | 3,28 | 61 | 0 | 60,3 | 47 | 22 | 9 | 19 | 84 | 3,58 |
Cal Quantrill | R. | 26 | Séptimo | Octavo | 4,98 | 33 | 22 | 123,0 | 133 | 68 | Vigésimo | 40 | 106 | 4.69 |
Emmanuel Clase | R. | 23 | 5 | Cuarto | 3,57 | 64 | 0 | 68,0 | sesenta y cinco | 27 | Séptimo | 17 | 60 | 3,68 |
James Karinchak | R. | 25 | 3 | 2 | 3,17 | 49 | 0 | 48,3 | 27 | 17 | 5 | 36 | 92 | 3,08 |
Phil Maton | R. | 28 | 5 | 3 | 3,68 | 57 | 0 | 63,7 | 55 | 26 | Octavo | 21 | 79 | 3,46 |
Scott Moss | L. | 26 | Séptimo | 9 | 5.17 | 26 | 26 | 120,0 | 117 | 69 | Vigésimo | 67 | 123 | 5.15 |
Joey Cantillo | L. | 21 | 5 | Sexto | 4,91 | 19 | 17 | 77,0 | 72 | 42 | 13 | 35 | 85 | 4,73 |
Adam Scott | L. | 25 | Octavo | 10 | 5.22 | 25 | 24 | 119,0 | 125 | 69 | 25 | 43 | 109 | 5.34 |
Jean Carlos Mejía | R. | 24 | 3 | Cuarto | 4.66 | 21 | 10 | 63,7 | 64 | 33 | Octavo | 27 | 51 | 4.67 |
Jefry Rodríguez | R. | 27 | 5 | Sexto | 5.13 | 24 | 18 | 100,0 | 102 | 57 | 14 | 54 | 82 | 5.13 |
Eli Morgan | R. | 25 | Séptimo | 9 | 5.33 | 26 | 26 | 131,7 | 144 | 78 | 27 | 43 | 113 | 5.27 |
Triston McKenzie | R. | 23 | 3 | Cuarto | 4,93 | dieciséis | 14 | 65,7 | 63 | 36 | 13 | 25 | 71 | 4.87 |
Nick Wittgren | R. | 30 | 3 | 3 | 4.11 | 57 | 0 | 57,0 | 53 | 26 | 9 | 18 | 61 | 4.20 |
Oliver Perez | L. | 39 | 3 | 2 | 3,71 | 51 | 0 | 34,0 | 30 | 14 | Cuarto | 11 | 36 | 3,92 |
Adam Plutko | R. | 29 | Sexto | Octavo | 5.38 | 25 | Vigésimo | 110,3 | 121 | 66 | 23 | 32 | 85 | 5.36 |
Madera de cazador | R. | 27 | 3 | 3 | 4.25 | 61 | 0 | 59,3 | 57 | 28 | 9 | 23 | 61 | 4.36 |
David Hernandez | R. | 36 | 3 | 3 | 4.41 | 51 | 0 | 49,0 | 47 | 24 | Octavo | 18 | 51 | 4.45 |
Dominic Leone | R. | 29 | 1 | 1 | 4.45 | 54 | 0 | 56,7 | 50 | 28 | 10 | 27 | 71 | 4.45 |
Logan Allen | L. | 24 | 5 | Sexto | 5.50 | 21 | dieciséis | 88,3 | 94 | 54 | 17 | 40 | 80 | 5.40 |
Robert Broom | R. | 24 | 3 | 3 | 4.60 | 46 | 0 | 58,7 | 55 | 30 | Octavo | 30 | 57 | 4,70 |
Aaron Pinto | R. | 24 | 3 | 3 | 4.85 | 33 | 1 | 52,0 | 53 | 28 | Octavo | 19 | 43 | 4,80 |
Nick Sandlin | R. | 24 | 0 | 0 | 4,72 | 27 | 0 | 26,7 | 23 | 14 | 5 | 14 | 34 | 4,76 |
Kyle Nelson | L. | 24 | 3 | 3 | 4.89 | 33 | 1 | 35,0 | 33 | 19 | Octavo | 12 | 41 | 5.01 |
Jared Robinson | R. | 26 | 5 | 5 | 4,80 | 40 | 0 | 65,7 | 62 | 35 | Octavo | 39 | sesenta y cinco | 4,70 |
Skylar arias | L. | 24 | 2 | 2 | 5.13 | 31 | 1 | 47,3 | 44 | 27 | Sexto | 33 | 48 | 5,08 |
Henry Martinez | R. | 27 | 3 | 3 | 5,04 | 46 | 0 | 55,3 | 58 | 31 | Octavo | 27 | 45 | 5,06 |
Sam Hentges | L. | 24 | 5 | Octavo | 5,91 | 24 | 24 | 115,7 | 126 | 76 | 22 | 66 | 94 | 5,92 |
Cam Hill | R. | 27 | 3 | 3 | 5.24 | 34 | 0 | 34,3 | 33 | Vigésimo | Séptimo | 15 | 39 | 5,04 |
Eli Lingos | L. | 25 | 3 | Cuarto | 5.70 | 30 | 10 | 90,0 | 99 | 57 | Vigésimo | 34 | 70 | 5,85 |
Ben Krauth | L. | 27 | 3 | 3 | 5.37 | 36 | 0 | 58,7 | 59 | 35 | Octavo | 41 | 55 | 5.33 |
Tanner Tully | L. | 26 | Séptimo | 11 | 6.06 | 24 | 23 | 126,3 | 161 | 85 | 29 | 28 | 68 | 5,92 |
Zack Weiss | R. | 29 | 2 | Cuarto | 6,35 | 22 | 1 | 28,3 | 30 | Vigésimo | Sexto | 19 | 27 | 6.25 |
Manuel Alvarez | R. | 25 | 2 | 3 | 6.41 | 35 | 0 | 39,3 | 40 | 28 | Sexto | 41 | 37 | 6,64 |
Anthony Gose | L. | 30 | 1 | 2 | 8,87 | 29 | 0 | 22,3 | 24 | 22 | Sexto | 33 | 23 | 9.31 |
Anderson Polanco | L. | 28 | 1 | 2 | 8.08 | 22 | Cuarto | 42,3 | 46 | 38 | 10 | 49 | 39 | 8.09 |
Jarras – avanzado
jugador | K / 9 | BB / 9 | HR / 9 | CAMA Y DESAYUNO% | K% | BABIP | ERA + | ÉPOCA- | GUERRA | No. 1 Comp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shane Bieber | 10,5 | 1,6 | 1.2 | 4,5% | 28,8% | .301 | 129 | 77 | 4.6 | Roy Halladay |
Carlos Carrasco | 10,4 | 2.4 | 1.3 | 6,3% | 27,8% | .302 | 118 | 85 | 2,7 | Orel Hershiser |
Zach Plesac | 8.0 | 2,7 | 1.4 | 7,0% | 20,9% | .290 | 101 | 99 | 2.0 | Chien-Ming Wang |
Aaron Civale | 7.4 | 2.1 | 1,6 | 5,3% | 19,2% | .297 | 96 | 105 | 1,5 | Jack Russell |
Mano de Brad | 12,5 | 2.8 | 1.3 | 7,6% | 33,6% | .288 | 138 | 72 | 1.2 | Gabe Blanco |
Cal Quantrill | 7.8 | 2.9 | 1,5 | 7,4% | 19,7% | .308 | 91 | 110 | 1.0 | Benny Frey |
Emmanuel Clase | 7,9 | 2.3 | 0,9 | 6,0% | 21,1% | .294 | 127 | 79 | 0,9 | Lindy McDaniel |
James Karinchak | 17.1 | 6,7 | 0,9 | 17,3% | 44,2% | .301 | 143 | 70 | 0,9 | Mark Littell |
Phil Maton | 11,2 | 3,0 | 1.1 | 7,9% | 29,7% | .303 | 123 | 81 | 0.8 | Jerry Dipoto |
Scott Moss | 9.2 | 5,0 | 1,5 | 12,3% | 22,7% | .298 | 88 | 114 | 0,8 | Bill Wight |
Joey Cantillo | 9,9 | 4.1 | 1,5 | 10,4% | 25,1% | .295 | 92 | 108 | 0,7 | Brian Bohanon |
Adam Scott | 8.2 | 3.3 | 1,9 | 8,2% | 20,8% | .294 | 87 | 115 | 0,7 | Bill Latham |
Jean Carlos Mejía | 7.2 | 3.8 | 1.1 | 9,6% | 18,1% | .293 | 97 | 103 | 0,7 | Ad Liska |
Jefry Rodríguez | 7.4 | 4.9 | 1.3 | 11,9% | 18,1% | .294 | 88 | 113 | 0,6 | Don Stanhouse |
Eli Morgan | 7.7 | 2.9 | 1.8 | 7,4% | 19,5% | .301 | 85 | 118 | 0,6 | Mike Thompson |
Triston McKenzie | 9,7 | 3.4 | 1.8 | 8,8% | 25,0% | .291 | 92 | 109 | 0,5 | Kent Bottenfield |
Nick Wittgren | 9,6 | 2.8 | 1.4 | 7.5% | 25,3% | .293 | 110 | 91 | 0,5 | Bill Castro |
Oliver Perez | 9.5 | 2.9 | 1.1 | 7,6% | 24,8% | .289 | 122 | 82 | 0,5 | Bobby Shantz |
Adam Plutko | 6,9 | 2.6 | 1,9 | 6,7% | 17,7% | .292 | 84 | 119 | 0.4 | Arnie Portocarrero |
Madera de cazador | 9.3 | 3,5 | 1.4 | 9,0% | 23,8% | .298 | 107 | 94 | 0.4 | Honor Acuario |
David Hernandez | 9.4 | 3.3 | 1,5 | 8.5% | 24,2% | .295 | 103 | 97 | 0,2 | Mike Maddux |
Dominic Leone | 11,3 | 4.3 | 1,6 | 11,0% | 29,0% | .294 | 102 | 98 | 0,2 | Roy Corcoran |
Logan Allen | 8.2 | 4.1 | 1,7 | 10,1% | 20,1% | .301 | 82 | 121 | 0,2 | Justin Jones |
Robert Broom | 8.7 | 4.6 | 1.2 | 11,5% | 21,9% | .290 | 99 | 102 | 0,1 | Lloyd Allen |
Aaron Pinto | 7.4 | 3.3 | 1.4 | 8,4% | 18,9% | .292 | 94 | 107 | 0,1 | Jose santiago |
Nick Sandlin | 11,5 | 4.7 | 1,7 | 12,1% | 29,3% | .290 | 96 | 104 | 0.0 | Tim Spooneybarger |
Kyle Nelson | 10,5 | 3.1 | 2.1 | 8,0% | 27,3% | .287 | 93 | 108 | 0.0 | Joe Crawford |
Jared Robinson | 8,9 | 5.3 | 1.1 | 13,1% | 21,9% | .297 | 95 | 106 | 0.0 | Paul Giel |
Skylar arias | 9.1 | 6.3 | 1.1 | 15,1% | 21,9% | .295 | 88 | 113 | -0,1 | Felipe Barzilla |
Henry Martinez | 7.3 | 4.4 | 1.3 | 10,8% | 18,0% | .299 | 90 | 111 | -0,1 | Horacio Pina |
Sam Hentges | 7.3 | 5.1 | 1,7 | 12,3% | 17,5% | .299 | 77 | 130 | -0,1 | Wade Blasingame |
Cam Hill | 10,2 | 3.9 | 1.8 | 9,9% | 25,8% | .295 | 86 | 116 | -0,1 | Franklyn alemán |
Eli Lingos | 7.0 | 3.4 | 2.0 | 8.5% | 17,4% | .290 | 80 | 126 | -0,1 | Don capucha |
Ben Krauth | 8.4 | 6.3 | 1.2 | 14,9% | 20,0% | .304 | 84 | 118 | -0,3 | Brian Adams |
Tanner Tully | 4.8 | 2.0 | 2.1 | 5,0% | 12,1% | .306 | 75 | 134 | -0,4 | Bobby Livingston |
Zack Weiss | 8,6 | 6.0 | 1,9 | 14,2% | 20,1% | .300 | 71 | 140 | -0,4 | Marty McLeary |
Manuel Alvarez | 8.5 | 9.4 | 1.4 | 20,6% | 18,6% | .304 | 71 | 141 | -0,7 | Ken Wright |
Anthony Gose | 9.3 | 13,3 | 2.4 | 26,4% | 18,4% | .295 | 51 | 196 | -1,0 | Dick Selma |
Anderson Polanco | 8.3 | 10,4 | 2.1 | 22,1% | 17,6% | .298 | 56 | 178 | -1,2 | James Wray |
Los jugadores se enumeran con sus equipos más nuevos siempre que sea posible. Esto incluye jugadores que no están firmados, jugadores que se perderán 2021 debido a una lesión y jugadores que fueron liberados en 2020. Así que sí, cuando ves a Joe Schmoe que dejó el béisbol en agosto para formar una banda finlandesa de J-pop de ska de death metal industrial de cuarta ola, todavía aparece aquí a propósito.
Tanto los bateadores como los lanzadores se clasifican de acuerdo con el zWAR proyectado, es decir, de acuerdo con los valores de WAR calculados por mí, Dan Szymborski, cuyo apellido está escrito con una z. Los valores de WAR pueden diferir ligeramente de los incluidos en la versión completa de ZiPS. Finalmente, desaconsejaré a cualquiera, y posiblemente a alguien culpable de piratear karate, simplemente sumar las sumas de WAR en un mapa de profundidad para crear el WAR proyectado del equipo. ZiPS espera que el bateador designado permanezca en vigor en 2021. Si este no es el caso, se harán ajustes menores en todos los ámbitos a partir de abril.
ZiPS es independiente de la temporada futura. Para obtener más información sobre ZiPS, consulte este artículo o enfóquese con Dan en Twitter o algo similar.
[ad_2]