[ad_1]
Goal tiene todo lo que necesitas saber sobre la última edición de la competición de fútbol más antigua del mundo.
los Copa FA Inglaterra es la competición de fútbol más antigua del mundo y esta temporada marca la 139ª temporada.
Los equipos desde el décimo nivel de la pirámide de fútbol inglesa hasta la Premier League competirán y un total de 735 equipos participarán.
Los juegos ganadores se llevan todos los nocauts significan que siempre existe la posibilidad de un «asesinato gigante», y ha habido muchos de estos momentos a lo largo de los años que han contribuido a ello Magia de la copa .
Con la edición 2019-20 en progreso, objetivo te ofrece todo lo que necesitas saber sobre la FA Cup de esta temporada.
Cuartos de final de la Copa FA
El sorteo de la FA Cup 2019-20 tuvo lugar el miércoles 4 de marzo.
Los juegos estaban programados para el fin de semana del 21 al 22 de marzo, pero tuvieron que posponerse debido a la pandemia de coronavirus. En cambio, los juegos tienen lugar a fines de junio.
Copa FA quinta ronda
El sorteo para la quinta ronda de la Copa FA tuvo lugar el 27 de enero antes del inicio entre Bournemouth y el Arsenal.
Los lazos se jugaron la semana del 2 de marzo y no hubo repeticiones en las que los juegos de empate entraran en tiempo extra y penalizaciones.
fecha | juego | ¿TELEVISIÓN? |
---|---|---|
2 de marzo | Portsmouth 0-2 arsenal | BT Sport 1 |
3 de marzo | Chelsea 2-0 Liverpool | BBC One |
3 de marzo | Leer 1-2 Sheffield Utd | No |
3 de marzo | West Brom 2-3 Newcastle | No |
4 de marzo | Sheffield miércoles 0-1 Hombre de ciudad | BBC |
4 de marzo | Ciudad de Leicester 1-0 Birmingham | No |
4 de marzo | Tottenham 1-1 Norwich City (2-3 plumas) | No |
5. marzo | Condado de Derby 0-3 Man Utd | BT Sport 1 |
Copa FA cuarta ronda
La cuarta ronda de la Copa FA se llevó a cabo el 6 de enero antes del inicio entre Arsenal y Leeds.
Manchester City se reunió con Fulham en casa mientras que Chelsea hizo una visita. Liverpool viajó a Shrewsbury Town y el Manchester United se enfrentó a Tranmere Rovers.
Los juegos tuvieron lugar entre el 24 y el 27 de enero .
fecha | juego | ¿TELEVISIÓN? |
---|---|---|
24 de enero | QPR 1-2 Sheffield Wednesday | No |
24 de enero | Northampton Town 0-0 Derby County | BT Sport 1 |
25 de enero | Hull City 1-2 Chelsea | BT Sport 1 |
25 de enero | Southampton 1-1 Tottenham | No |
25 de enero | Brentford 0-1 Leicester | BBC One |
25 de enero | Millwall 0-2 Sheffield Utd | No |
25 de enero | Lectura 1-1 Cardiff City | No |
25 de enero | West Ham 0-1 Oeste bromo | No |
25 de enero | Burnley 1-2 Norwich | No |
25 de enero | Coventry City 0-0 Birmingham City | No |
25 de enero | Newcastle United 0-0 Oxford United | No |
25 de enero | Portsmouth 4-2 Barnsley | No |
26 de enero | Tranmere Rovers 0-6 Manchester unido | BT Sport 1 |
26 de enero | Shrewsbury Town 2-2 Liverpool | BBC One |
26 de enero | ciudad de Manchester 4-0 Fulham | BBC One |
27 de enero | Bournemouth 1-2 arsenal | BT Sport 1 |
Repeticiones de la cuarta ronda de la Copa FA
fecha | juego | ¿TELEVISIÓN? |
---|---|---|
4 de febrero | Condado de Derby 4-2 Northampton Town | No |
4 de febrero | Cardiff City 3-3 leer (1-4 plumas) | No |
4 de febrero | Birmingham City 2-2 Coventry City (4-1 bolígrafos) | No |
4 de febrero | Oxford United 2-3 Newcastle (AET) | BBC One |
4 de febrero | Liverpool 1-0 Shrewsbury Town | No |
5 de febrero | Tottenham 3-2 Southampton | BT Sport 1 |
Tercera ronda de la Copa FA
El sorteo de la tercera ronda de la FA Cup 2019-20 tuvo lugar el 2 de diciembre de 2019. Los juegos se jugaron al comienzo del fin de semana. 4 de enero de 2020 .
El Liverpool derrotó al Everton en el derby de Merseyside en el destacado juego de la ronda, mientras que el campeón defensor Manchester City ganó contra el equipo de la segunda división, Port Vale.
El empate entre Wolves y Manchester United y Tottenham contra Middlesbrough se repitió mientras el Arsenal derrotó a Leeds en el Emirates Stadium.
fecha | juego | ¿TELEVISIÓN? |
---|---|---|
4 de enero | Bristol City 1-1 Ciudad de Shrewsbury | Por confirmar |
4 de enero | Birmingham City 2-1 Blackburn Rovers | No |
4 de enero | Rochdale 1-1 Newcastle United | BT Sport |
4 de enero | Rotherham United 2-3 ciudad Casco | No |
4 de enero | Millwall 3-0 Condado de Newport | No |
4 de enero | Burnley 4-2 Peterborough United | No |
4 de enero | Preston North End 2-4 Norwich City | No |
4 de enero | Brighton 0-1 Sheffield Wednesday | No |
4 de enero | Southampton 2-0 Huddersfield Town | No |
4 de enero | Cardiff City 2-2 Carlisle Utd | No |
4 de enero | Leer 2-2 Blackpool | No |
4 de enero | Watford 3-3 Tranmere Rovers | No |
4 de enero | Fulham 2-1 Villa Aston | No |
4 de enero | Oxford United 4-1 Hartlepool United | No |
4 de enero | Brentford 1-0 Stoke City | No |
4 de enero | Bournemouth 4-0 Luton Town | No |
4 de enero | Lobos 0-0 Manchester United | BT Sport |
4 de enero | Fleetwood Town 1-2 Portsmouth | No |
4 de enero | ciudad de Manchester 4-1 puerto vale | No |
4 de enero | Ciudad de Leicester 2-0 Wigan Athletic | No |
5 de enero | Chelsea 2-0 bosque de Nottingham | No |
5 de enero | Burton Albion 2-4 Northampton Town | No |
5 de enero | Charlton Athletic 0-1 West Brom | No |
5 de enero | Sheffield United 2-1 AFC Fylde | No |
5 de enero | Crystal Palace 0-1 Condado de Derby | No |
5 de enero | QPR 5-1 Swansea City | No |
5 de enero | Bristol Rovers 2-2 Coventry City | No |
5 de enero | Crewe Alexandra 1-3 Barnsley | No |
5 de enero | Middlesbrough 1-1 Tottenham | BT Sport |
5 de enero | Liverpool 1-0 Everton | BBC |
5 de enero | Gillingham 0-2 Oeste jamón | BT Sport |
6 de enero | arsenal Leeds United 1-0 | BBC |
Repeticiones de la tercera ronda de la Copa FA
fecha | juego | ¿TELEVISIÓN? |
---|---|---|
14 de enero | Newcastle United 4-1 Rochdale | No |
14 de enero | Shrewsbury Town 1-0 Bristol City | No |
14 de enero | Ciudad de Coventry 3-0 Bristol Rovers | No |
14 de enero | Blackpool 0-2 leer | No |
14 de enero | Tottenham 2-1 Middlesbrough | BBC One |
15. enero | Manchester unido 1-0 lobos | BT Sport 1 |
15. enero | Carlisle United 3-4 Cardiff City | No |
23 de enero | Tranmere Rover 2-1 Watford | No |
Segunda ronda de la Copa FA
fecha | juego |
---|---|
29 de noviembre | Maldon y Tiptree 0-1 Condado de Newport |
30 de noviembre | Cheltenham Town 1-3 Port Vale |
30 de noviembre | Forest Green Rovers 2-2 Carlisle United |
30 de noviembre | Kingstonian 0-2 AFC Fylde |
30 de noviembre | Oldham Athletic 0-1 Burton Albion |
30 de noviembre | Portsmouth 2-1 Altrincham |
30 de noviembre | Shrewsbury Town 2-0 Mansfield Town |
30 de noviembre | Walsall 0-1 Oxford United |
30 de noviembre | Eastleigh 1-1 Crew Alexandra |
Diciembre 1 | Blackpool 3-1 Maidstone United |
Diciembre 1 | Bristol Rovers 1-1 Plymouth Argyle |
Diciembre 1 | Coventry City 1-1 Ipswich Town |
Diciembre 1 | Crawley Town 1-2 Ciudad de Fleetwood |
Diciembre 1 | Exeter City 2-2 Hartlepool United |
Diciembre 1 | Gillingham 3-0 Doncaster Rovers |
Diciembre 1 | Northampton Town 3-1 Condado de Notts |
Diciembre 1 | Peterborough United 3-0 Dover Athletic |
Diciembre 1 | Rochdale 0-0 Boston United |
Diciembre 1 | Tranmere Rover 5-1 ciudad de Chichester |
2. diciembre | Solilhull Moors 3-4 Rotherham United |
Repeticiones de la segunda ronda de la Copa FA
fecha | juego |
---|---|
10 de diciembre | Ipswich Town 1-2 Ciudad de Coventry |
10 de diciembre | Hartlepool United 1-0 Exeter City |
10 de diciembre | Crewe Alexandra 3-1 Eastleigh |
10 de diciembre | Carlisle United 1-0 Rovers Forest Green |
10 de diciembre | Boston United 1-2 Rochdale |
10 de diciembre | Plymouth Argyle 0-1 Bristol Rovers |
Copa FA primera ronda
fecha | juego |
---|---|
8 de noviembre | Dulwich Hamlet 1-4 Carlisle United |
9 de noviembre | Sunderland 1-1 Gillingham |
9 de noviembre | Wimbledon 1-1 Doncaster Rovers |
9 de noviembre | Accrington Stanley 0-2 Crewe Alexandra |
9 de noviembre | Blackpool 4-1 Morecambe |
9 de noviembre | Bolton 0-1 Plymouth Argyle |
9 de noviembre | Cambridge United 1-1 Exeter City |
9 de noviembre | Carshalton Athletic 1-4 Boston United |
9 de noviembre | Cheltenham Town 1-1 Swindon Town |
9 de noviembre | Colchester United 0-2 Ciudad de Coventry |
9 de noviembre | Crawley Town 4-1 Scunthorpe United |
9 de noviembre | Ebbsfleet United 2-3 Condado de Notts |
9 de noviembre | Rover verde bosque 4-0 Billericay Town |
9 de noviembre | Grimsby Town 1-1 Condado de Newport |
9 de noviembre | Ipswich Town 1-1 Lincoln City |
9 de noviembre | MK Dons 0-1 Port Vale |
9 de noviembre | Maidenhead United 1-3 Rotherham United |
9 de noviembre | Maidstone United 1-0 Torquay United |
9 de noviembre | Mansfield Town 1-0 Chorley |
9 de noviembre | Nantwich Town 0-1 AFC Fylde |
9 de noviembre | Oxford City 1-5 Solihull Moors |
9 de noviembre | Salford City 1-1 Burton Albion |
9 de noviembre | Shrewsbury Town 1-1 Bradford City |
9 de noviembre | Stevenage 1-1 Peterborough United |
9 de noviembre | Stourbridge 2-2 Eastleigh |
9 de noviembre | Tranmere Rovers 2-2 Wycombe Wanderers |
9 de noviembre | Walsall 2-2 Darlington |
10 de noviembre | Hayes y Yeading 0-2 Oxford United |
10 de noviembre | York City 0-1 Altrincham |
10 de noviembre | Wrexham 0-0 Rochdale |
10 de noviembre | Macclesfield Town 0-4 Kingstonian |
10 de noviembre | Leyton Orient 1-2 Maldon y Tiptree |
10 de noviembre | Gateshead 1-2 Oldham Athletic |
10 de noviembre | Chippenham Town 0-3 Northampton Town |
10 de noviembre | Bristol Rovers 1-1 Bromley |
10 de noviembre | Barnet 0-2 Ciudad de Fleetwood |
10 de noviembre | Dover Athletic 1-0 Southend United |
11 de noviembre | Harrogate Town 1-2 Portsmouth |
12 de noviembre | Yeovil Town 1-4 Hartlepool United |
Repeticiones de la primera ronda de la Copa FA
fecha | juego |
---|---|
19 de noviembre | Swindon Town 0-1 Cheltenham Town |
19 de noviembre | Rochdale 1-0 Wrexham |
19 de noviembre | Peterborough United 2-0 Stevenage |
19 de noviembre | Gillingham 1-0 Sunderland AET |
19 de noviembre | Ciudad de Exeter 1-0 Cambridge United |
19 de noviembre | Eastleigh 3-0 Stourbridge |
19 de noviembre | Doncaster Rovers 2-0 Wimbledon |
19 de noviembre | Burton Albion 4-1 ciudad de Salford |
19 de noviembre | Bromley 0-1 Bristol Rovers |
19 de noviembre | Bradford City 0-1 Shrewsbury Town |
20 de noviembre | Wycombe Wanderers 1-2 Tranmere Rover AET |
20 de noviembre | Condado de Newport 2-0 Grimsby Town |
20 de noviembre | Lincoln City 0-1 Ipswich Town |
20 de noviembre | Darlington 0-1 Walsall |
¿Cuándo comenzó la Copa FA y cuándo es la final?
La primera ronda de la FA Cup 2019-20 comenzó el 8 de noviembre de 2019 con 47 clubes de la primera y segunda liga.
Estos clubes se unieron a los 32 ganadores de la fase de clasificación de la competencia, que comenzó el 10 de agosto y terminó el 19 de octubre.
Los clubes de la Premier League y el Campeonato participaron en la competencia en la tercera ronda.
La final de la Copa FA 2019-20 es ahora el 1 de agosto de 2020. El juego tendrá lugar en el estadio de Wembley como de costumbre. Se comercializa como el «Heads Up FA Cup Finale».
Canal de TV y transmisión de FA Cup
Estación de televisión del Reino Unido | Transmisión en línea |
---|---|
BBC / BT Sport | BBC iPlayer / BT Sport App |
La FA Cup se transmitirá en el BBC y BT Sport en Gran Bretaña.
Ambas redes transmiten las finales y comparten el resto de la competencia, seleccionando alternativamente los juegos que quieren transmitir.
Artículo a continuación
Todos los juegos mostrados por BBC y BT Sport pueden transmitirse en sus respectivos sitios web y aplicaciones.
Locutor de televisión estadounidense | Transmisión en línea |
---|---|
n / A | ESPN + |
En los Estados Unidos, ESPN posee los derechos de la Copa FA, pero los juegos solo se transmiten en línea ESPN + .
Esto significa que los juegos en los Estados Unidos no solo se transmiten en vivo por televisión.
[ad_2]