[ad_1]
2:02 | : Hola a todos, bienvenidos al chat. Este podría ser un poco corto hoy (1 hora más o menos) mientras construyo mi resistencia de chat, reduzca porque todavía tengo que escribir algo. |
2:02 | : ¡Pero hablemos de béisbol! |
2:02 | : ¿Qué crees que es más predictivo para un joven de 23 años? ¿18 MLB PA o 388 AAA PA? ¿Y en qué cantidades estima aproximadamente, son estas aproximadamente igualmente predictivas? |
2:02 | : La línea AAA con diferencia |
2:04 | : Creo que probablemente los ponderaría por igual si la línea ML es, ¿eh, el 80 % de la línea AAA? |
2:04 | : No he investigado esto específicamente, pero las estadísticas AAA son realmente útiles. |
2:04 | : ¿Alguna vez has jugado Base Wars para NES con los robots de béisbol peleando? |
2:04 | : Nunca tuve una Nintendo |
2:04 | : Conseguí una PS2 en la escuela secundaria, mi primera consola |
2:05 | : Si un jugador fuera un bateador terrible pero golpeara una TONELADA de bolas de foul (digamos .111 / .211 / .111 slashline pero un promedio de 20 lanzamientos por aparición récord) valdría la pena hacer la lista, y si es así, ¿cómo lo haría? ? ¿los usas mejor? |
2:06 | : Esta pregunta surge en varias formas de vez en cuando |
2:06 | : Creo que valdría la pena incluirlos en una lista si pudieran llenar otros vacíos también. Di cuarto jardinero o algo |
2:07 | : No puedes empezar con este tipo todos los días, eso es un gran agujero en la ofensiva. |
2:07 | : ¿Pero dices que te enfrentas a deGrom o algo así? O diga que su oponente trae un relevista duro y no está interesado en verlo durante varias entradas. |
2:08 | : ¿Crees que los camerinos de béisbol son más profesionales de lo que esperaría el aficionado promedio (por ejemplo, es un trabajo y solo escuchamos del peor comportamiento porque es inusual) o menos profesionales (por ejemplo, Enos son Experiencia con Moustakas y Hosmer regularmente?) Y es miserable para la gente normal) |
2:08 | : Creo que más profesional, pero realmente depende de lo que espera el fanático promedio. |
2:09 | : Esta historia de Hosmer se destaca porque no hay muchas más, y no creo que sea por ninguna omerta beisbolera |
2:09 | : ¿Cree que si el bloqueo llega a un punto en el que hay una primavera más corta, podemos ver menos intercambios de los esperados? Sentirse así lleva tiempo y es posible que los equipos no quieran el caos durante los entrenamientos de primavera. |
2:09 | : Generalmente no espero muchos intercambios fuera de temporada, pero creo que los equipos estarán atrasados en todo si tenemos una primavera más corta. |
2:10 | : ¿Haces una predicción de cuándo habrá un acuerdo entre los propietarios y los jugadores? |
2:10 | : Ah, por supuesto. O/U 8 de febrero |
2:10 | : ¿Podría un equipo sobrevivir con todo un equipo de lanzadores que lanzan 3 o 4 entradas cada 3 o 4 días? |
2:10 | : Ojalá tuviera una buena manera de responder a esta pregunta porque también tengo mucha curiosidad al respecto. |
2:10 | : Seré honesto contigo: mi suposición sería solo eso, una suposición |
2:11 | : ¿Hay jarras que puedan hacer eso? sí |
2:11 | : ¿Podrías hacer un bastón completo con eso y también administrar adecuadamente las entradas para los juegos si los muchachos simplemente no lo tienen? |
2:11 | : ¡Esta parte parece muy difícil! |
2:11 | : Por alguna razón, acabo de tener un flashback de ver videos de asistencia de campo de Rick Ankiel mientras estaba de vacaciones. ¿Hay algo más que sea tan estéticamente agradable y desproporcionado con respecto al valor en el campo? |
2:12 | : Robos. Selecciones traseras. Segunda base haciendo giros de doble juego con plataformas realmente estables donde parece que la pelota simplemente se arrastra a través de un jai-alai. |
2:13 | : La defensa y la ejecución de bases son muy buenas y relativamente bajas (en comparación con lanzar y batear) |
2:13 | : ¿Cuán probable crees que Canó terminará la temporada en la lista de los Mets? |
2:14 | : Suponiendo que se configure un DH, diría 75% |
2:14 | : Estoy mejor en Cano que en nuestros sistemas de proyección |
2:15 | : Y también creo que el equipo se beneficiaría de un jugador que es probable que anote bastante bien, en lugar de muchos signos de interrogación. |
2:15 | : Pero tiene 39 |
2:16 | : Difícilmente sería una sorpresa si simplemente no lo tuviera. |
2:16 | : ¿Te sorprendiste tanto como a mí cuando te enteraste de que los Reds estaban con Heaney? |
2:17 | : No realmente, para ser honesto. Parece el tipo de persona que les gusta a los Rojos cuando creen que tienen un potencial sin explotar. Tal vez no se ajuste bien a su ventana de competencia, pero creo que son muy “encontremos formas de ayudar a los lanzadores a ayudarse a sí mismos”, y Heaney es un candidato principal para ese tratamiento. |
2:17 | : Y si vas a cambiar a alguien, tienes toneladas de entradas para llenar |
2:17 | : ¿Qué abridor lanzará la mayor cantidad de entradas para los Mets este año? |
2:18 | : Lo seguro es Scherzer |
2:18 | : Diré Tylor Megill porque el caos es divertido |
2:19 | : Si los Padres vuelven a terminar por debajo de .500, Preller se quedará sin trabajo, ¿verdad? ¿Qué trabajo podría conseguir después? |
2:20 | : Sí, tiene que ser en este punto. Supongo que fácilmente podría conseguir un trabajo de director de exploración o algo así, pero probablemente seguiría buscando un trabajo de GM, o tal vez uno de esos roles similares a AGM al estilo de los Dodgers que son un trampolín de regreso a GM es |
2:21 | : ¿Podremos tener un manager sin experiencia en béisbol? |
2:21 | : ¿Qué tan lejos está Mike Shildt de eso? |
2:21 | : Jugó brevemente en la universidad intermedia, no estoy seguro si eso califica como “sin experiencia en béisbol”, pero ciertamente está cerca |
2:21 | : Al menos sin experiencia laboral |
2:21 | : ¿Cuáles son las posibilidades de que la MLB comience a construir divisiones en Europa, Asia y América Latina? Me parece que establecer equipos en Tokio, Londres, Ciudad de México es mucho más valioso que mantener franquicias en gran parte muertas (desde una perspectiva de ingresos) en Pittsburgh, Tampa Bay, Milwaukee, KC, Cincinnati, etc. |
2:22 | : No sé las probabilidades reales, pero no creo que tenga mucho sentido |
2:22 | : La parte de los viajes es muy importante en el béisbol. |
2:22 | : No creo que a alguien le sirva que, por ejemplo, inicien un circuito asiático con 10 equipos que jugaron los playoffs de la MLB |
2:23 | : Nadie vería a estos jugadores en vivo |
2:23 | : No es que hicieran frecuentes viajes por carretera a Houston y Milwaukee o lo que sea |
2:24 | : Si quisieras trabajar en una liga asiática, por ejemplo, que luego jugaría contra el campeón de la MLB en una serie adicional de postemporada |
2:24 | : Eso me interesaría más |
2:24 | : ¿Qué equipo crees que fue el más afectado por el cierre patronal? |
2:24 | : No estoy seguro de cómo pensar en ello. |
2:25 | : Supongo que un equipo que tenía muchos cambios en mente esta temporada baja pero que aún no ha fichado a nadie. |
2:25 | : Entonces, ¿tal vez los Yankees? |
2:25 | : Tienes varias cosas que hacer y seguramente te gustaría saber que hacer con Correa, pero no te vas a mover por un tiempo |
2:26 | : Y si extrañan a Correa, sus planes de contingencia sucederán justo antes de la temporada. |
2:26 | : ¿Reflexiones sobre el prospecto de Nats Yoander Rivero? |
2:26 | : Soy la persona equivocada. Eric podría estar sucio; A mí me parece un tipo que anotó bien en pelota de bajo nivel el año pasado. |
2:27 | : ¿Quién firmará a los Mets después del cierre? |
2:29 | : ¿Qué hay de Collin McHugh? |
2:31 | : Tenía curiosidad por lo que dijiste en tu artículo de Sinker hoy. Dijiste que el movimiento vertical no es tan importante para VAA, pero en la ecuación de regresión que usó Owen McGrattan para su artículo, pfx_z tiene un coeficiente bastante grande que es mayor que cualquier otro componente. |
2:31 | : Su ecuación fue VAA ~ -10.935970 + (release_pos_z * -1.065859) + (release_extension * -0.030599) + (plate_z * 1.056003) + (pfx_z * 1.184797) + (release_speed * 0.085993). |
2:34 | : Eso es un problema con los coeficientes, aunque veo tu punto de vista como un todo. Entonces, el coeficiente entre PFX_Z y plate_z es similar pero agrega un pie de movimiento vertical |
2:35 | : es uh, un poco difícil |
2:35 | : También tenía un estimador de coeficiente diferente, por lo que tiene algo |
2:35 | : pero plate_z todavía domina en este porque la diferencia entre un tono de 1 pie de alto y 5 pies de alto es mucho más que cualquier variación en el movimiento |
2:35 | : De alguna manera sorprendido de que su coeficiente pfx_z fuera mayor que el mío |
2:35 | : Le echaré un vistazo |
2:37 | : ¿Cuál es una expectativa realista para Manning en este momento? ¿Brazo giratorio mediano o la vista sigue siendo real? |
2:39 | : Creo que el brillo sigue siendo razonablemente real. |
2:40 | : No digo que vaya a ser genial, pero la materia prima está ahí. |
2:41 | : ¿Es posible calcular VAA a partir del archivo CSV de Baseball Savant? |
2:42 | : Sí, puede usar la ecuación de los fanáticos del béisbol publicada anteriormente, o hay un enlace a otro cálculo similar (basado en las lecturas regresivas de Trackman) en un enlace en mi artículo de hoy. |
2:42 | : ¿Cuáles son mis posibilidades de ganar MVP? |
2:42 | : No creo que sea muy alto. ¡Es difícil ganar MVP! |
2:42 | : No sé, ¿5%? Eso es probablemente demasiado alto |
2:44 | : ¿Lo más inesperado que aprendió de su investigación sobre placas de circuito planas? |
2:44 | : Hasta ahora diría que la llamada tasa de pulsación varía mucho, dependiendo de la inclinación en la que se produzca el tono. |
2:45 | : Nunca pensé que fuera tan importante para los bateadores |
2:45 | : ¿Puede Connor “Eye” Joe ser algo más que un jugador de rol? |
2:45 | : Quiero decir…. solo diré que no |
2:45 | : Sé que es un poco insatisfactorio, pero simplemente no lo veo. |
2:46 | : Que yo sepa, FanGraphs no ha incluido ningún factor de estacionamiento en Minor League wRC+. ¿Sigue siendo así y puedes decir algo para justificarlo? Gracias, ben. |
2:47 | : Así es. No estoy completamente seguro de por qué originalmente lo configuramos de esta manera, pero básicamente creo que el esfuerzo computacional es demasiado |
2:47 | : Así que simplemente nos adaptamos a la liga. |
2:47 | : ¿Iniciarían Pearson, Gurriel y Kirk la conversación con los Guardianes sobre un posible acuerdo con J Ramírez? |
2:47 | : Creo que sí, pero no creo que la ayude a cruzar la línea de meta. La estrella de Pearson se ha desvanecido |
2:48 | : Sigo pensando que es una pieza realmente fascinante, pero parece que ha visto más a un ayudante influyente en la liga en estos días que a un gran abridor. |
2:48 | : ¿Repito mis números de 2021? ¿A qué equipo represento? |
2:48 | : Me gustaría verte en los Ángeles |
2:48 | : Y no, pero creo que serás un sólido titular # 2/3 |
2:50 | : ¿Tienen los Medias Blancas opciones realistas para arreglar RF y 2B? ¿Está firmando otro SP? |
2:50 | : 2B es difícil |
2:51 | : Tienes que arrepentirte un poco del comercio de madrigal |
2:51 | : Creo que estarás con Michael Conforto si quiere un trato de almohadas, eso me interesaría |
2:52 | : Y en general no es tan difícil encontrar a alguien que sea mejor que Adam Engel |
2:52 | : Pero creo que se verían mucho más completos con madrigal |
2:52 | : ¿Es posible que los Phillies intercambien una de sus selecciones de pitcheo de primera ronda este verano si tienen la oportunidad de llegar a los playoffs? |
2:52 | : Si están peleando por el título de división, creo que las posibilidades son bastante buenas. |
2:52 | : Realmente tienes que llegar a los playoffs |
2:54 | : Si un equipo de fútbol que posee un jeque petrolero o un oligarca decide comprar un equipo de béisbol y gastar lo que sea necesario para dominar, ¿cómo reaccionarían los otros equipos a nivel de propiedad y de FO? |
2:54 | : Steve Cohen al menos lo está probando de alguna manera |
2:54 | : Supongo que se quejarían y se embolsarían la factura de impuestos |
2:55 | : La estructura CBT es bastante buena para debilitar equipos que están gastando mucho dinero. |
2:55 | : ¿Conoces el wRC+ para los bateadores universitarios? ¿Qué tan valiosas serían estas estadísticas para las calificaciones de los jugadores antes del draft? |
2:55 | : Puede que no esté disponible públicamente, pero un equipo podría contratar a cualquier analista, pagarles 60 000 al año o lo que sea, y dejar que lo haga usted. |
2:55 | : Y estoy seguro de que cada equipo tiene una versión |
2:56 | : Dicho esto… no estoy seguro de que wRC+ sea lo que quieres a nivel universitario |
2:56 | : Prefiero buscar un modelo de estilo KATOH que busque jugadores con estadísticas que históricamente se han correlacionado con éxitos posteriores de ML |
2:57 | : Tyler O’Neill es un misterio para mí. ¿Fue el final del año pasado solo una buena racha al estilo Arozarena? |
2:57 | : ZiPS diría que no, cree que será un jugador de 4 WAR en el futuro |
2:57 | : Maldita sea, el vapor lo consiguió a 120 wRC + |
2:58 | : Las habilidades parecen estar allí la mayor parte del tiempo, y creo que su enfoque está bien teniendo en cuenta lo que sucede cuando se conecta. |
2:58 | : Por ejemplo, si me dijera que alguien tenía el swing de Tyler O’Neill, sugeriría un enfoque de registro que es algo así como su |
3:01 | : ¿Tommy Pham o Jonathan Schoop para 2022? |
3:01 | : Tomo a Pham (asumiendo que esto es para fantasía) pero no por mucho |
3:01 | : La plomada poco profunda parece ser muy buena cantando strikes, pero ¿funciona bien con dos strikes en los que el bateador quiere ser agresivo? |
3:02 | : Sospecho que no, pero tengo que echar un vistazo más de cerca. |
3:02 | : Con eso en mente, escribiré otra tonta historia de éxito sobre Brent Suter. |
3:02 | : Que tengan un buen día a todos, más charla la semana que viene. |
Ben es escritor en FanGraphs. Puedes encontrarlo en Twitter @_Ben_Clemens.
[ad_2]